%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /home/komfo908/tmp/analog/ssl/portalrh.komforthouse.com.br/
Upload File :
Create Path :
Current File : /home/komfo908/tmp/analog/ssl/portalrh.komforthouse.com.br/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	4664	4664	2	8837	3100813
D	25567931	29258163
17755	146	1	1	746
17755	158	1	1	750
17784	56	1	1	750
17784	60	1	1	746
17795	9	4	4	2992
17813	286	1	1	746
17814	7	1	1	750
17833	203	1	1	750
17834	115	1	1	746
17843	239	1	1	750
17843	246	1	1	746
17867	213	6	6	4488
17868	90	2	2	1496
17870	281	5	5	3742
17870	283	2	2	1496
17870	284	2	2	1496
17872	241	1	1	750
17874	5	1	1	750
17876	124	1	1	746
17876	126	1	1	750
17884	278	1	1	746
17887	153	1	1	750
17894	89	1	1	746
17895	60	1	1	750
17902	231	1	1	750
17903	173	1	1	750
17903	185	1	1	746
17903	214	1	1	746
17904	249	1	1	750
17907	283	1	1	746
17913	73	1	1	746
17917	212	1	1	746
17919	52	1	1	750
17920	58	1	1	750
17920	64	1	1	746
17922	237	1	1	750
17923	23	1	1	746
17926	258	1	1	746
17927	59	1	1	750
17928	96	1	1	750
17928	259	1	1	746
17929	104	1	1	750
17929	191	1	1	746
17930	45	1	1	750
17932	260	1	1	746
17932	272	1	1	750
17934	29	1	1	746
17935	151	1	1	750
17935	278	1	1	746
17940	120	2	2	1500
17941	106	1	1	746
17942	191	1	1	750
17942	239	1	1	750
17946	217	1	1	750
17948	60	1	1	746
17948	66	1	1	750
17948	186	1	1	746
17951	79	1	1	750
17955	241	1	1	746
17957	77	1	1	750
17957	140	1	1	750
17960	275	1	1	750
17960	281	1	1	746
17961	133	1	1	750
17961	143	1	1	746
17962	218	1	1	750
17965	61	1	1	750
17967	35	1	1	746
17968	163	1	1	750
17969	187	1	1	750
17970	243	1	1	750
17974	70	1	1	746
17975	198	1	1	750
17975	261	1	1	750
17978	272	1	1	750
17981	103	2	2	1492
17982	217	1	1	750
17983	37	1	1	750
17988	122	1	1	746
17989	107	2	2	1496
17989	233	1	1	750
17991	66	1	1	750
17991	76	1	1	746
17992	136	1	1	750
17995	144	1	1	746
17996	8	1	1	750
17996	261	1	1	750
17999	112	1	1	746
18002	192	1	1	746
18004	7	1	1	746
18004	24	1	1	750
18006	8	1	1	746
18007	32	1	1	746
18007	84	1	1	746
18007	226	1	1	746
18007	265	1	1	746
18008	106	1	1	746
18009	179	1	1	750
18009	221	1	1	746
18010	120	1	1	746
18010	167	1	1	746
18011	64	1	1	750
18013	144	1	1	746
18016	238	1	1	746
18018	80	1	1	750
18020	105	2	2	1492
18023	2	2	2	1496
18023	16	1	1	746
18023	141	1	1	746
18023	152	1	1	750
18023	210	1	1	750
18023	215	1	1	746
18023	262	1	1	746
18023	266	1	1	746
18024	17	1	1	750
18024	23	2	2	1496
18024	83	1	1	746
18025	111	1	1	750
18027	96	1	1	746
18027	131	1	1	750
18027	262	1	1	750
18031	199	1	1	750
18031	238	1	1	750
18032	12	1	1	750
18032	95	1	1	746
18032	103	1	1	746
18032	124	1	1	750
18032	143	1	1	746
18032	210	1	1	750
18033	172	1	1	750
18034	45	1	1	746
18035	234	1	1	750
18038	195	1	1	746
18040	5	1	1	750
18043	174	1	1	750
18044	192	1	1	750
18044	227	1	1	750
18044	248	1	1	746
18045	169	1	1	746
18046	35	1	1	750
18046	216	1	1	746
18048	3	1	1	750
18049	157	1	1	746
18049	267	1	1	750
18050	100	4	4	2992
18050	105	1	1	746
18050	155	2	2	1496
18050	171	1	1	750
18050	240	2	2	1496
18050	247	1	1	750
18052	204	1	1	746
18052	268	1	1	746
18053	281	1	1	750
18054	90	1	1	746
18054	97	1	1	750
18056	49	1	1	750
18059	197	1	1	746
18061	161	1	1	746
18062	118	1	1	750
18065	121	1	1	746
18066	83	1	1	746
18067	18	1	1	746
18067	143	1	1	750
18068	202	1	1	750
18075	10	1	1	750
18080	139	1	1	746
18080	183	1	1	746
18080	197	1	1	750
18081	166	1	1	750
18081	179	1	1	746
18081	220	1	1	750
18082	130	1	1	750
18082	133	1	1	746
18083	180	1	1	746
18084	264	1	1	750
18086	0	1	1	750
18086	194	1	1	746
18086	232	1	1	746
18086	272	1	1	746
18087	187	1	1	750
18088	32	1	1	750
18089	278	1	1	746
18091	58	1	1	750
18094	42	1	1	746
18097	9	1	1	750
18097	27	1	1	750
18098	271	1	1	746
18098	281	1	1	746
18099	15	2	2	1496
18099	148	2	2	1496
18100	71	1	1	750
18100	126	1	1	746
18101	209	1	1	746
18102	32	1	1	746
18102	190	1	1	746
18103	199	1	1	750
18103	206	1	1	746
18105	243	1	1	750
18106	213	1	1	746
18107	207	1	1	746
18108	37	1	1	750
18108	262	1	1	750
18109	25	1	1	746
18109	200	1	1	750
18111	60	1	1	746
18111	101	2	2	1496
18111	102	4	4	2992
18111	141	2	2	1496
18111	226	1	1	750
18112	116	1	1	750
18113	95	1	1	746
18114	228	1	1	750
18114	241	1	1	750
18115	5	1	1	746
18115	39	1	1	746
18115	46	1	1	750
18118	35	1	1	750
18120	35	1	1	746
18121	114	1	1	746
18121	130	1	1	750
18121	199	1	1	746
18125	140	1	1	746
18126	155	1	1	746
18127	156	1	1	746
18128	24	1	1	750
18128	142	1	1	746
18128	221	1	1	0
18129	18	1	1	746
18129	253	1	1	0
18132	155	1	1	746
18133	29	1	1	750
18133	102	1	1	746
18133	181	1	1	750
18133	200	1	1	746
18134	163	1	1	750
18136	250	1	1	746
18138	256	1	1	746
18139	12	1	1	750
18141	219	1	1	746
18144	209	1	1	746
18144	215	1	1	750
18144	275	1	1	750
18145	61	1	1	750
18145	67	1	1	746
18145	164	1	1	0
18146	196	1	1	0
18147	41	1	1	746
18150	109	1	1	746
18150	258	1	1	750
18153	60	1	1	746
18155	240	1	1	0
18156	227	1	1	750
18157	201	1	1	750
18157	268	1	1	0
18158	141	1	1	746
18158	265	1	1	746
18160	79	1	1	746
18161	115	1	1	750
18163	2	1	1	750
18164	134	1	1	746
18166	62	1	1	746
18167	70	1	1	750
18167	95	1	1	0
18167	151	1	1	746
18168	228	1	1	750
18169	253	1	1	0
18171	188	1	1	746
18171	262	1	1	750
18172	70	1	1	746
18172	101	4	4	2992
18172	214	2	2	1496
18174	62	1	1	750
18174	187	1	1	750
18175	2	2	2	1496
18175	3	2	2	1496
18175	9	1	1	746
18175	10	2	2	1496
18175	232	1	1	750
18178	53	1	1	746
18178	84	1	1	746
18178	87	1	1	750
18178	262	1	1	746
18178	277	1	1	750
18179	90	1	1	746
18180	231	1	1	750
18180	245	1	1	0
18181	49	1	1	750
18181	164	1	1	750
18182	156	1	1	0
18182	162	1	1	746
18185	271	1	1	750
18186	164	1	1	750
18187	136	1	1	750
18188	173	1	1	746
18188	197	1	1	750
18192	118	1	1	746
18192	279	1	1	746
18193	119	1	1	750
18193	163	1	1	750
18194	113	1	1	0
18194	227	1	1	0
18195	72	1	1	750
18195	238	1	1	746
18198	211	1	1	746
18198	217	1	1	746
18199	45	1	1	750
18199	117	1	1	750
18201	262	1	1	746
18203	32	1	1	750
18203	252	1	1	750
18204	223	1	1	746
18204	224	1	1	750
18204	287	1	1	746
18205	52	1	1	750
18206	150	1	1	623
18207	68	1	1	623
18207	82	1	1	623
18207	286	1	1	0
18209	127	1	1	623
18211	19	1	1	623
18211	27	1	1	623
18211	166	1	1	0
18212	231	1	1	623
18216	121	1	1	623
18216	163	1	1	623
18217	192	1	1	623
18217	240	1	1	623
18221	170	1	1	0
18222	225	1	1	0
18223	145	1	1	701
18224	103	1	1	697
18228	231	1	1	701
18229	221	1	1	697
18232	201	1	1	701
18233	100	2	2	1398
18234	20	1	1	701
18234	70	2	2	1398
18235	191	1	1	697
18236	63	1	1	0
18236	79	1	1	697
18236	86	1	1	701
18237	284	1	1	0
18240	228	1	1	701
18241	26	1	1	697
18251	6	2	2	1398
18251	12	2	2	1398
18252	136	1	1	697
18252	137	1	1	697
18252	147	1	1	701
18252	165	1	1	0
18252	277	1	1	701
18253	225	1	1	0
18253	283	1	1	701
18254	1	1	1	697
18254	276	1	1	701
18255	207	1	1	697
18255	227	1	1	701
18255	231	1	1	697
18260	25	1	1	701
18260	42	1	1	697
18264	137	1	1	0
18266	21	1	1	701
18266	43	1	1	697
18268	3	1	1	0
18268	231	1	1	701
18268	234	1	1	697
18272	201	1	1	701
18278	235	1	1	701
18279	37	1	1	0
18279	112	1	1	701
18279	285	1	1	697
18280	187	1	1	0
18281	152	1	1	697
18283	191	1	1	697
18287	106	1	1	697
18287	158	1	1	697
18293	191	1	1	697
18294	102	1	1	697
18294	103	1	1	697
18294	104	1	1	697
18296	90	1	1	701
18296	93	1	1	697
18296	97	1	1	701
18299	8	1	1	0
18300	15	1	1	0
18300	196	1	1	697
18300	256	1	1	697
18302	173	1	1	701
18304	159	1	1	697
18306	216	1	1	697
18308	212	1	1	701
18313	94	1	1	697
18314	122	1	1	701
18314	208	1	1	701
18315	242	1	1	701
18316	7	1	1	0
18318	34	2	2	1398
18318	35	2	2	1398
18318	37	1	1	697
18318	41	1	1	697
18318	138	1	1	0
18318	272	1	1	697
18319	48	1	1	701
18322	83	1	1	701
18325	31	1	1	701
18325	195	1	1	697
18326	254	1	1	697
18326	258	1	1	701
18327	79	1	1	697
18327	89	2	2	1398
18327	95	18	18	11885
18327	98	2	2	1398
18327	100	1	1	0
18327	101	2	2	701
18327	104	2	2	697
18327	109	2	2	1398
18327	119	2	2	1398
18327	138	1	1	701
18327	200	2	2	1398
18327	229	2	2	1398
18327	259	2	2	1398
18328	8	2	2	1398
18328	193	2	2	1398
18328	232	1	1	701
18328	247	1	1	697
18329	143	1	1	701
18329	164	1	1	0
18329	270	2	2	1398
18330	225	2	2	1398
18331	78	2	2	1398
18331	246	1	1	0
18331	281	1	1	701
18332	164	1	1	701
18332	183	2	2	1398
18333	24	1	1	697
18333	171	1	1	701
18333	242	2	2	1398
18335	19	1	1	0
18335	106	2	2	1398
18336	285	1	1	0
18337	5	2	2	1398
18338	190	1	1	697
18338	243	2	2	1398
18339	84	1	1	701
18339	221	1	1	0
18340	167	2	2	1398
18342	127	1	1	0
18344	156	1	1	697
18344	233	1	1	701
18348	2	1	1	0
18348	88	1	1	0
18350	83	1	1	701
18350	135	1	1	697
18354	65	1	1	697
18354	82	1	1	701
18354	287	1	1	0
18355	112	2	2	1398
18356	107	1	1	701
18356	217	1	1	697
18357	48	1	1	697
18357	53	1	1	701
18357	255	1	1	0
18358	4	1	1	697
18358	245	1	1	701
18359	22	2	2	1398
18360	201	1	1	0
18360	273	1	1	0
18362	130	1	1	701
18363	118	1	1	701
18364	171	1	1	697
18369	28	1	1	0
18369	147	1	1	701
18370	162	1	1	697
18370	273	1	1	0
18375	223	1	1	701
18376	96	1	1	697
18376	154	1	1	0
18376	249	1	1	0
18380	57	1	1	701
18382	26	1	1	701
18382	109	1	1	697
18384	253	1	1	0
18388	13	1	1	697
18388	60	1	1	0
18388	120	1	1	701
18388	164	1	1	697
18388	167	1	1	701
18389	37	1	1	701
18389	176	1	1	697
18394	213	1	1	0
18395	85	1	1	701
18395	224	1	1	697
18395	235	1	1	0
18401	74	1	1	701
18401	189	1	1	697
18402	281	3	3	2095
18402	284	2	2	1398
18402	285	2	2	1398
18403	0	2	2	1398
18412	98	1	1	697
18416	95	1	1	0
18416	101	4	4	2796
18416	102	1	1	697
18416	104	4	4	2796
18416	204	2	2	1398
18416	283	1	1	701
18417	78	1	1	0
18417	148	1	1	697
18417	151	1	1	701
18419	201	1	1	701
18419	219	1	1	697
18423	130	2	2	1398
18423	132	42	42	16776
18423	208	2	2	1398
18424	55	1	1	697
18425	199	1	1	0
18425	228	1	1	0
18430	232	1	1	701
18431	42	1	1	0
18431	45	1	1	0
18431	49	1	1	697
18432	2	1	1	697
18433	24	1	1	697
18434	89	1	1	701
18434	92	2	2	1398
18436	235	1	1	697
18438	135	1	1	701
18441	135	1	1	697
18445	90	1	1	701
18448	16	1	1	697
18449	206	1	1	701
18449	218	1	1	697
18452	96	1	1	701
18452	177	1	1	697
18454	135	1	1	697
18455	174	1	1	701
18456	264	1	1	0
18458	140	1	1	0
18458	154	1	1	697
18459	93	1	1	701
18461	102	1	1	697
18461	130	1	1	701
18462	259	1	1	697
18463	243	1	1	701
18463	255	2	2	1394
18465	145	1	1	697
18466	159	1	1	701
18468	119	1	1	0
18468	171	1	1	701
18468	192	1	1	697
18472	44	1	1	697
18472	130	1	1	701
18474	1	2	2	1402
18475	112	1	1	701
18475	122	1	1	701
18475	211	1	1	697
18475	255	1	1	701
18476	2	1	1	701
18476	43	1	1	701
18477	83	1	1	697
18477	240	2	2	1398
18478	123	2	2	1398
18479	8	1	1	697
18479	11	1	1	701
18479	24	2	2	1398
18479	170	2	2	1398
18479	171	1	1	697
18479	198	1	1	701
18479	205	2	2	1398
18479	207	2	2	1398
18480	88	2	2	1398
18480	197	2	2	1398
18480	262	1	1	701
18480	263	2	2	1398
18480	278	1	1	697
18482	19	2	2	1398
18482	127	1	1	0
18482	132	2	2	1398
18483	26	1	1	697
18483	37	1	1	701
18483	133	2	2	1398
18483	220	2	2	1398
18483	282	2	2	1398
18484	90	1	1	697
18484	97	1	1	701
18484	114	2	2	1398
18486	185	1	1	701
18486	233	2	2	1398
18487	29	1	1	697
18488	1	2	2	1398
18489	75	2	2	1398
18489	124	2	2	1398
18490	72	2	2	1398
18492	10	2	2	1398
18493	150	2	2	1398
18493	243	1	1	0
18494	129	1	1	0
18496	60	2	2	1398
18497	200	1	1	0
18498	87	1	1	0
18503	251	1	1	0
18505	83	1	1	0
18509	133	1	1	0
18509	225	1	1	0
18513	197	1	1	697
18513	199	1	1	701
18518	122	1	1	0
18521	132	1	1	701
18522	92	1	1	697
18523	76	1	1	0
18524	41	1	1	0
18525	34	1	1	701
18525	97	3	3	2103
18525	284	1	1	697
18526	275	3	3	2091
18528	18	2	2	1394
18528	113	1	1	697
18529	190	1	1	701
18531	190	1	1	0
18532	105	1	1	701
18532	137	1	1	697
18535	105	1	1	701
18536	82	1	1	697
18538	162	1	1	0
18539	55	1	1	0
18539	83	2	2	1398
18539	95	1	1	697
18539	104	1	1	701
18542	58	2	2	1398
18542	120	5	5	3485
18542	163	1	1	697
18542	164	1	1	701
18543	97	1	1	697
18543	106	1	1	701
18543	170	1	1	697
18543	202	1	1	701
18545	74	1	1	697
18545	178	1	1	0
18546	99	1	1	701
18546	117	1	1	0
18549	167	1	1	701
18550	240	1	1	697
18551	237	1	1	697
18552	41	1	1	0
18552	129	1	1	0
18553	185	1	1	701
18557	136	1	1	697
18558	242	1	1	697
18560	36	1	1	0
18560	65	1	1	0
18564	86	1	1	701
18564	195	1	1	697
18565	223	1	1	0
18566	193	1	1	0
18573	100	1	1	697
18573	236	1	1	701
18574	89	1	1	0
18579	246	1	1	0
18579	252	1	1	0
18589	117	1	1	0
18589	281	1	1	697
18590	83	1	1	0
18591	74	1	1	701
18599	99	4	4	2796
18600	112	1	1	697
18600	113	1	1	701
18601	275	2	2	1398
18601	279	2	2	1398
18601	281	2	2	1398
18601	283	2	2	1398
18603	1	10	10	6990
18603	94	1	1	0
18603	156	1	1	697
18603	160	1	1	701
18603	182	1	1	0
18604	17	1	1	697
18604	19	1	1	701
18608	239	1	1	0
18610	52	1	1	701
18610	87	1	1	0
18610	104	1	1	697
18611	177	1	1	697
18612	154	1	1	701
18614	11	1	1	697
18614	179	1	1	701
18615	27	1	1	701
18615	254	1	1	0
18616	149	1	1	697
18616	261	1	1	0
18618	41	1	1	701
18620	178	1	1	697
18623	279	1	1	0
18624	218	1	1	0
18627	16	2	2	1398
18628	183	1	1	701
18628	190	1	1	697
18629	70	1	1	0
18629	121	1	1	701
18631	158	1	1	0
18634	80	1	1	701
18634	91	1	1	697
18634	92	1	1	701
18635	39	1	1	697
18635	108	1	1	0
18635	197	1	1	0
18636	78	1	1	701
18636	105	1	1	701
18638	100	1	1	697
18638	248	1	1	697
18640	114	1	1	701
18640	220	1	1	697
18640	282	1	1	701
18641	105	1	1	697
18644	4	1	1	0
18644	103	1	1	0
18644	152	1	1	701
18645	52	1	1	697
18645	282	1	1	701
18649	138	1	1	0
18651	104	1	1	0
18654	55	1	1	701
18656	150	1	1	0
18657	76	1	1	0
18657	171	1	1	701
18659	215	1	1	701
18659	219	1	1	697
18660	105	2	2	1398
18660	116	2	2	1398
18660	123	4	4	2796
18660	143	2	2	1398
18660	144	2	2	1398
18660	145	2	2	1398
18660	179	2	2	1398
18660	189	4	4	1398
18660	243	2	2	1398
18660	273	2	2	1398
18661	86	1	1	0
18661	106	1	1	701
18661	113	1	1	697
18661	252	1	1	0
18662	146	1	1	701
18662	263	2	2	1398
18662	264	2	2	1398
18663	275	1	1	0
18664	183	1	1	701
18664	189	1	1	697
18665	37	1	1	701
18665	60	1	1	0
18668	116	1	1	701
18670	69	1	1	0
18671	148	1	1	701
18672	58	1	1	0
18673	85	1	1	697
18673	285	1	1	697
18674	206	1	1	701
18675	211	1	1	697
18677	216	1	1	0
18678	14	1	1	0
18678	113	1	1	697
18680	24	1	1	701
18680	239	1	1	701
18682	166	1	1	701
18682	169	1	1	697
18686	10	1	1	0
18686	40	1	1	0
18686	133	1	1	701
18686	267	1	1	697
18691	195	1	1	0
18692	49	1	1	701
18692	50	1	1	697
18692	254	1	1	0
18693	225	1	1	0
18698	184	1	1	0
18698	253	1	1	697
18699	228	1	1	0
18703	147	1	1	697
18705	79	1	1	0
18707	54	1	1	0
18712	213	1	1	0
18712	273	1	1	0
18720	236	1	1	0
18721	3	1	1	0
18721	99	2	2	0
18721	103	2	2	1398
18721	105	4	4	2796
18721	107	2	2	1398
18723	266	2	2	1398
18723	267	2	2	1398
18723	269	2	2	1398
18723	271	2	2	1398
18724	77	1	1	701
18724	80	1	1	697
18727	178	1	1	701
18728	140	1	1	0
18730	58	1	1	0
18731	260	1	1	701
18733	45	1	1	0
18733	109	4	4	1398
18733	231	1	1	0
18734	19	1	1	701
18734	161	1	1	697
18735	263	2	2	697
18735	264	2	2	701
18737	219	1	1	701
18738	214	1	1	697
18739	28	1	1	701
18740	60	1	1	697
18740	275	1	1	0
18741	90	1	1	0
18741	141	1	1	697
18743	18	2	2	701
18743	19	2	2	697
18744	267	1	1	697
18745	102	1	1	697
18747	143	1	1	0
18747	224	1	1	0
18748	98	1	1	701
18748	182	1	1	697
18750	116	1	1	701
18753	1	1	1	701
18753	22	1	1	697
18753	31	1	1	697
18753	60	1	1	701
18755	159	1	1	0
18755	283	1	1	697
18756	37	1	1	0
18760	33	1	1	697
18761	262	1	1	0
18762	5	1	1	0
18766	144	1	1	701
18766	286	1	1	0
18768	81	1	1	697
18768	262	1	1	697
18769	185	1	1	0
18769	247	1	1	0
18773	185	1	1	697
18775	25	1	1	0
18775	215	2	2	1398
18782	154	1	1	701
18782	178	1	1	701
18782	192	1	1	697
18783	146	1	1	0
18783	185	1	1	0
18784	55	1	1	701
18785	11	2	2	1398
18785	17	2	2	1398
18787	58	2	2	1398
18787	204	2	2	1398
18788	275	1	1	0
18789	109	1	1	0
18790	163	1	1	697
18790	250	1	1	697
18791	71	1	1	701
18791	104	1	1	701
18794	52	1	1	697
18795	9	1	1	701
18795	25	1	1	697
18795	30	1	1	701
18796	59	1	1	0
18797	138	1	1	0
18797	226	1	1	701
18799	8	1	1	701
18800	125	1	1	697
18801	122	1	1	697
18802	53	1	1	701
18804	95	1	1	697
18804	282	1	1	697
18810	236	1	1	701
18811	67	1	1	697
18812	229	2	2	701
18814	146	1	1	697
18816	20	1	1	697
18817	34	1	1	701
18817	57	1	1	697
18818	93	1	1	0
18818	167	1	1	697
18820	179	1	1	697
18822	101	1	1	697
18822	162	1	1	697
18825	119	1	1	697
18826	95	1	1	701
18827	53	1	1	697
18830	50	1	1	697
18834	197	2	2	701
18834	209	1	1	701
18835	116	2	2	1398
18835	212	1	1	697
18841	131	1	1	697
18843	119	1	1	701
18843	121	1	1	701
18843	123	1	1	701
18843	127	1	1	701
18843	185	1	1	697
18845	180	2	2	1398
18845	274	2	2	1398
18845	280	2	2	1398
18847	96	1	1	697
18847	168	1	1	701
18848	106	1	1	697
18849	77	1	1	697
18849	176	1	1	697
18850	16	1	1	701
18851	122	1	1	0
18853	267	1	1	701
18854	231	1	1	701
18857	10	1	1	701
18859	170	1	1	697
18859	247	1	1	701
18861	119	1	1	701
18861	152	3	3	1402
18861	153	3	3	1394
18863	239	1	1	701
18865	41	1	1	697
18868	34	1	1	701
18868	88	1	1	701
18868	99	1	1	697
18869	212	1	1	697
18875	92	1	1	701
18876	229	1	1	697
18878	184	1	1	701
18878	191	1	1	697
18878	258	1	1	0
18881	151	1	1	697
18882	20	1	1	697
18882	83	2	2	1394
18883	117	6	6	2796
18885	47	1	1	701
18885	73	1	1	701
18892	166	1	1	697
18893	3	1	1	701
18901	27	4	4	2796
18901	185	2	2	1398
18901	188	2	2	1398
18901	192	2	2	1398
18901	226	2	2	1398
18902	35	1	1	701
18902	50	1	1	701
18904	106	1	1	701
18904	107	1	1	701
18904	115	1	1	701
18904	123	1	1	701
18905	216	1	1	701
18905	279	1	1	701
18906	1	1	1	697
18906	116	1	1	697
18909	150	1	1	697
18909	258	1	1	0
18910	13	1	1	701
18912	106	1	1	701
18912	201	1	1	697
18913	69	1	1	701
18913	73	1	1	697
18914	21	1	1	697
18917	15	1	1	701
18917	210	1	1	697
18919	279	1	1	701
18920	56	1	1	697
18922	155	2	2	1394
18922	172	2	2	1402
18923	36	1	1	701
18924	7	1	1	697
18925	90	1	1	701
18926	95	1	1	697
18926	144	1	1	697
18927	132	1	1	697
18927	148	2	2	1398
18928	11	1	1	701
18928	24	1	1	701
18928	95	1	1	701
18929	251	1	1	697
18930	267	4	4	2796
18930	269	1	1	701
18931	24	1	1	697
18932	111	1	1	701
18932	258	1	1	697
18936	94	1	1	701
18936	97	1	1	697
18941	266	1	1	697
18943	18	1	1	697
18943	135	1	1	0
18947	139	2	2	1394
18948	0	1	1	697
18949	8	2	2	1398
18950	113	4	4	2796
18951	49	1	1	701
18951	96	1	1	697
18952	46	1	1	697
18952	70	1	1	701
18955	159	1	1	701
18956	75	3	3	2095
18956	76	1	1	701
18956	83	2	2	1402
18956	84	2	2	1394
18956	186	8	8	5608
18956	195	8	8	5576
18958	24	1	1	701
18958	40	1	1	697
18958	113	2	2	1394
18958	186	2	2	1398
18958	196	1	1	701
18960	166	1	1	701
18964	160	1	1	701
18964	161	1	1	697
18965	191	1	1	701
18965	251	1	1	701
18965	267	1	1	701
18966	84	1	1	701
18966	118	1	1	701
18966	186	1	1	701
18968	271	1	1	701
18968	275	1	1	697
18971	77	1	1	0
18972	35	1	1	697
18972	207	2	2	1398
18975	37	1	1	697
18975	114	1	1	697
18975	278	1	1	697
18976	90	1	1	0
18978	202	1	1	697
18979	238	1	1	697
18980	182	1	1	697
18980	199	1	1	701
18980	240	1	1	701
18981	103	1	1	697
18981	111	1	1	701
18981	128	1	1	697
18981	161	1	1	0
18981	181	1	1	697
18981	197	1	1	701
18982	197	1	1	697
18982	198	1	1	701
18983	264	1	1	697
18985	98	1	1	697
18985	160	1	1	701
18986	56	1	1	697
18986	237	2	2	1402
18986	238	2	2	1394
18987	35	8	8	5608
18987	41	8	8	5576
18989	86	1	1	697
18989	197	1	1	701
18990	230	1	1	697
18990	231	2	2	1398
18990	232	1	1	701
18990	269	1	1	697
18993	113	1	1	701
18993	130	1	1	701
18995	87	1	1	701
18995	138	1	1	697
18996	237	1	1	697
18997	167	1	1	0
18997	217	1	1	701
18998	23	1	1	697
18998	250	2	2	1398
19001	0	1	1	697
19001	2	1	1	701
19001	16	1	1	697
19001	24	1	1	701
19001	29	1	1	697
19002	256	1	1	697
19003	214	1	1	701
19004	11	1	1	697
19006	240	1	1	697
19007	252	2	2	1398
19010	207	1	1	697
19013	65	1	1	697
19015	48	1	1	701
19016	52	2	2	1398
19019	36	5	5	3497
19019	37	1	1	701
19019	38	2	2	1394
19019	160	8	8	5608
19019	167	8	8	5576
19021	63	1	1	697
19022	48	1	1	701
19023	183	1	1	697
19025	79	1	1	697
19025	80	3	3	2099
19026	105	3	3	2103
19026	110	2	2	1402
19026	111	3	3	2095
19026	123	1	1	701
19026	151	1	1	701
19026	217	1	1	701
19027	200	1	1	701
19028	152	2	2	1394
19028	199	2	2	1402
19029	16	9	9	6273
19029	232	1	1	701
19029	240	1	1	697
19030	0	1	1	0
19030	281	1	1	701
19033	20	1	1	701
19033	21	1	1	697
19034	16	2	2	1402
19034	17	2	2	1394
19034	283	1	1	701
19036	74	1	1	697
19036	154	1	1	701
19038	197	1	1	697
19040	35	1	1	701
19040	283	2	2	1398
19041	83	2	2	1402
19041	84	2	2	1394
19042	59	1	1	697
19042	156	1	1	701
19042	203	1	1	697
19043	108	1	1	697
19045	161	1	1	701
19046	58	1	1	701
19046	112	1	1	697
19049	111	1	1	701
19049	114	2	2	1398
19051	75	1	1	701
19051	76	1	1	697
19051	164	2	2	1402
19051	165	4	4	2796
19051	166	2	2	1394
19051	188	8	8	5608
19051	195	8	8	5576
19054	237	1	1	701
19054	238	1	1	697
19057	61	4	4	2796
19057	283	2	2	1398
19058	13	2	2	1398
19058	33	2	2	1398
19058	183	1	1	697
19058	199	1	1	701
19059	38	2	2	1402
19059	39	1	1	697
19059	40	1	1	697
19059	118	2	2	1398
19059	135	2	2	1398
19059	198	1	1	697
19059	215	1	1	701
19060	11	16	16	11216
19060	12	16	16	11152
19061	181	2	2	1398
19062	16	1	1	701
19062	21	1	1	697
19065	60	1	1	701
19066	67	2	2	1398
19066	199	1	1	701
19066	210	1	1	697
19066	211	1	1	701
19066	214	1	1	697
19067	262	1	1	697
19068	199	1	1	0
19068	222	1	1	0
19069	232	1	1	697
19070	107	1	1	701
19071	9	1	1	697
19071	41	1	1	697
19071	138	1	1	701
19071	191	2	2	1402
19071	193	2	2	1394
19072	233	1	1	701
19073	287	1	1	697
19074	219	1	1	697
19075	41	1	1	701
19076	197	2	2	1398
19076	252	1	1	697
19080	184	1	1	701
19080	256	1	1	697
19081	98	4	4	2796
19081	194	1	1	697
19083	93	1	1	697
19084	51	1	1	701
19085	5	1	1	697
19085	6	1	1	701
19085	46	2	2	1402
19085	47	2	2	1394
19085	125	8	8	5608
19085	130	8	8	5576
19087	105	1	1	701
19087	142	1	1	701
19087	243	1	1	701
19088	128	1	1	697
19088	214	1	1	697
19088	235	1	1	701
19088	236	1	1	701
19089	31	1	1	701
19089	33	1	1	697
19089	37	1	1	701
19093	112	1	1	701
19094	184	2	2	1398
19094	185	2	2	1398
19094	247	1	1	701
19095	66	1	1	697
19095	145	1	1	0
19096	94	1	1	697
19096	95	1	1	701
19098	7	1	1	701
19098	122	1	1	701
19098	123	1	1	697
19099	28	1	1	697
19099	107	1	1	697
19101	112	1	1	697
19101	204	1	1	701
19101	205	1	1	697
19103	103	2	2	1398
19103	137	1	1	697
19103	268	2	2	1398
19104	167	1	1	697
19104	168	2	2	1398
19104	190	1	1	701
19104	215	1	1	697
19104	216	1	1	701
19105	73	1	1	701
19105	112	1	1	697
19105	168	1	1	701
19106	74	1	1	697
19106	208	1	1	697
19107	129	1	1	701
19108	31	1	1	701
19108	41	1	1	697
19109	65	1	1	701
