%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /home/komfo908/tmp/analog/chamados.komforthouse.com.br/
Upload File :
Create Path :
Current File : /home/komfo908/tmp/analog/chamados.komforthouse.com.br/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	11002	1944	1	7955	1899656
D	25712604	29256963
17855	280	1	0	64
17856	280	1	0	64
17857	280	1	0	64
17858	280	1	0	64
17859	280	1	0	64
17860	280	1	0	64
17861	280	1	0	64
17862	280	1	0	64
17863	280	1	0	64
17864	280	1	0	64
17865	280	1	0	64
17866	280	1	0	64
17867	259	1	1	745
17867	280	1	0	64
17868	280	1	0	64
17869	280	1	0	64
17870	280	3	0	218
17870	283	1	1	745
17870	284	1	1	745
17871	68	1	1	745
17871	280	1	0	64
17872	218	1	1	745
17872	280	1	0	64
17873	280	1	0	64
17874	280	1	0	64
17875	280	1	0	64
17876	280	1	0	64
17877	280	1	0	64
17878	280	1	0	64
17879	280	1	0	64
17880	216	1	1	745
17880	280	1	0	64
17881	280	1	0	64
17882	280	1	0	64
17883	280	1	0	64
17884	73	1	1	745
17884	126	1	0	64
17884	280	1	0	64
17885	280	1	0	64
17886	280	1	0	64
17887	280	1	0	64
17888	280	1	0	64
17890	280	1	0	64
17892	280	1	0	64
17893	280	1	0	64
17894	280	1	0	64
17895	16	1	1	745
17896	280	1	0	64
17898	280	1	0	64
17899	201	1	1	745
17899	280	1	0	64
17900	280	1	0	64
17901	280	1	0	64
17902	280	1	0	64
17904	185	1	1	745
17904	280	1	0	64
17905	280	1	0	64
17906	280	1	0	64
17907	280	1	0	64
17908	266	1	1	745
17908	280	1	0	64
17909	26	1	1	745
17910	280	1	0	64
17911	280	1	0	64
17912	280	1	0	64
17913	280	1	0	64
17914	280	1	0	64
17915	280	1	0	64
17916	280	1	0	64
17918	268	1	1	745
17918	280	1	0	64
17919	280	1	0	64
17920	280	1	0	64
17921	280	1	0	64
17922	280	1	0	64
17924	280	1	0	64
17925	280	1	0	64
17926	280	1	0	64
17928	39	1	1	745
17928	280	1	0	64
17929	9	1	1	745
17930	280	1	0	64
17931	280	1	0	64
17933	58	1	1	745
17933	280	1	0	64
17935	98	1	1	745
17935	280	1	0	64
17936	280	1	0	64
17937	280	1	0	64
17938	280	1	0	64
17940	280	1	0	64
17941	280	1	0	64
17942	159	1	1	745
17942	280	1	0	64
17943	280	1	0	64
17944	280	1	0	64
17946	280	3	0	218
17947	280	1	0	64
17948	76	1	1	745
17948	280	1	0	64
17949	253	1	1	745
17949	280	1	0	64
17950	280	1	0	64
17952	280	1	0	64
17953	280	1	0	64
17954	280	1	0	64
17955	280	1	0	64
17956	280	1	0	64
17957	0	1	1	745
17957	258	1	1	745
17957	280	1	0	64
17958	280	1	0	64
17959	280	1	0	64
17960	280	1	0	64
17962	280	1	0	64
17963	280	1	0	64
17964	280	1	0	64
17965	280	1	0	64
17966	280	1	0	64
17967	280	1	0	64
17968	80	1	1	745
17968	280	1	0	64
17969	280	1	0	64
17970	280	1	0	64
17971	280	1	0	64
17972	280	1	0	64
17973	280	1	0	64
17974	280	1	0	64
17975	124	1	1	745
17975	280	1	0	64
17976	280	1	0	64
17977	280	1	0	64
17978	280	1	0	64
17979	280	1	0	64
17980	280	1	0	64
17981	280	1	0	64
17982	142	1	1	745
17982	280	1	0	64
17983	280	1	0	64
17984	280	1	0	64
17985	280	1	0	64
17986	280	1	0	64
17987	280	1	0	64
17988	280	1	0	64
17988	286	1	1	745
17989	170	1	1	745
17989	280	1	0	64
17990	280	1	0	64
17991	280	1	0	64
17992	280	1	0	64
17993	280	1	0	64
17994	280	1	0	64
17995	280	1	0	64
17996	193	1	1	745
17996	280	1	0	64
17997	280	1	0	64
17998	280	1	0	64
17999	280	1	0	64
18000	7	1	1	745
18000	280	1	0	64
18001	280	1	0	64
18002	280	1	0	64
18003	140	1	1	745
18003	235	1	1	745
18003	280	1	0	64
18004	280	1	0	64
18005	280	1	0	64
18006	280	1	0	64
18007	27	1	1	745
18007	280	1	0	64
18008	280	1	0	64
18009	280	1	0	64
18010	25	1	1	745
18010	266	1	1	745
18010	280	1	0	64
18011	280	1	0	64
18012	280	1	0	64
18013	280	1	0	64
18014	280	1	0	64
18015	280	1	0	64
18016	280	1	0	64
18017	261	1	1	745
18017	280	1	0	64
18018	8	1	1	745
18018	280	1	0	64
18019	280	1	0	64
18020	274	2	2	1490
18020	280	2	0	128
18021	280	1	0	64
18022	280	3	0	218
18023	17	1	1	745
18023	280	1	0	64
18024	63	1	1	745
18024	280	1	0	64
18025	73	1	1	745
18025	280	1	0	64
18026	280	1	0	64
18027	280	1	0	64
18028	42	1	1	745
18028	280	1	0	64
18029	280	1	0	64
18030	183	1	1	745
18030	280	1	0	64
18031	280	1	0	64
18032	236	1	1	745
18032	280	1	0	64
18033	128	1	1	745
18033	136	1	1	745
18033	209	1	1	745
18033	280	1	0	64
18034	31	1	1	745
18034	280	1	0	64
18035	280	1	0	64
18036	98	1	1	745
18036	280	1	0	64
18037	280	1	0	64
18038	280	1	0	64
18039	222	1	1	745
18039	280	1	0	64
18040	100	1	1	745
18040	280	1	0	64
18041	13	1	1	745
18041	101	1	1	745
18041	201	1	0	64
18041	213	1	1	745
18041	280	1	0	64
18042	280	1	0	64
18043	219	1	1	745
18043	280	1	0	64
18044	280	1	0	64
18045	280	1	0	64
18046	118	4	4	2980
18046	119	1	1	745
18046	280	1	0	64
18047	280	1	0	64
18048	280	1	0	64
18049	280	1	0	64
18050	23	1	1	745
18050	139	1	1	745
18050	177	1	1	745
18050	280	1	0	64
18051	122	1	1	745
18051	163	1	1	745
18051	280	1	0	64
18052	280	1	0	64
18053	218	1	1	745
18053	280	1	0	64
18054	167	2	2	1490
18054	280	1	0	64
18055	280	1	0	64
18056	280	1	0	64
18057	189	1	1	745
18057	280	1	0	64
18058	280	1	0	64
18059	280	1	0	64
18060	280	1	0	64
18061	280	1	0	64
18062	280	1	0	64
18063	137	1	1	745
18063	280	1	0	64
18064	280	1	0	64
18065	280	1	0	64
18066	280	1	0	64
18067	280	1	0	64
18068	280	1	0	64
18069	153	1	1	745
18069	280	1	0	64
18070	280	1	0	64
18071	280	1	0	64
18072	280	1	0	64
18073	280	1	0	64
18074	280	1	0	64
18075	200	1	1	745
18075	280	1	0	64
18076	280	1	0	64
18077	127	1	1	745
18077	280	1	0	64
18078	280	1	0	64
18079	280	1	0	64
18080	280	1	0	64
18081	153	1	1	745
18081	280	1	0	64
18082	232	1	1	745
18082	280	1	0	64
18083	186	1	1	745
18083	280	1	0	64
18084	280	1	0	64
18085	280	1	0	64
18086	280	1	0	64
18087	257	1	1	745
18087	280	1	0	64
18088	280	1	0	64
18089	20	1	1	745
18089	280	1	0	64
18090	280	1	0	64
18091	5	1	1	745
18091	280	1	0	64
18092	280	1	0	64
18093	280	1	0	64
18094	161	1	1	745
18094	280	1	0	64
18095	280	1	0	64
18096	280	1	0	64
18097	280	1	0	64
18098	280	3	0	218
18099	280	2	1	809
18100	123	1	1	745
18100	245	1	1	745
18100	280	1	0	64
18101	280	1	0	64
18102	280	1	0	64
18103	280	1	0	64
18104	280	1	0	64
18105	280	1	0	64
18106	204	1	1	745
18106	280	1	0	64
18107	280	1	0	64
18108	76	1	1	745
18108	276	1	1	745
18108	280	1	0	64
18109	280	1	0	64
18110	280	1	0	64
18111	280	1	0	64
18112	119	1	1	745
18112	173	1	1	745
18112	280	1	0	64
18113	280	1	0	64
18114	121	1	1	745
18114	280	1	0	64
18115	132	1	0	64
18115	143	1	1	745
18115	280	1	0	64
18116	280	1	0	64
18117	280	1	0	64
18118	280	1	0	64
18119	280	1	0	64
18120	75	1	1	745
18120	280	1	0	64
18121	280	1	0	64
18122	55	1	1	745
18122	280	1	0	64
18123	280	1	0	64
18124	280	1	0	64
18125	280	1	0	64
18126	171	1	1	745
18126	280	1	0	64
18127	280	1	0	64
18128	251	1	1	745
18128	280	1	0	64
18129	280	1	0	64
18130	65	1	1	745
18131	280	1	0	64
18132	249	1	1	745
18132	280	1	0	64
18133	88	1	1	745
18133	264	1	1	745
18133	280	1	0	64
18134	280	1	0	64
18135	138	1	1	745
18135	280	1	0	64
18136	280	1	0	64
18137	280	1	0	64
18138	280	1	0	64
18139	280	1	0	64
18140	280	1	0	64
18141	280	1	0	64
18142	280	1	0	64
18143	72	1	1	745
18143	280	1	0	64
18144	280	1	0	64
18145	280	1	0	64
18146	269	1	1	745
18146	280	1	0	64
18147	280	1	0	64
18148	280	1	0	64
18149	280	1	0	64
18150	280	1	0	64
18151	58	1	1	745
18151	110	1	1	745
18151	204	1	1	745
18151	280	1	0	64
18152	280	1	0	64
18153	42	6	6	4470
18153	280	1	0	64
18154	18	1	1	745
18154	280	1	0	64
18155	280	1	0	64
18156	280	1	0	64
18157	280	1	0	64
18158	280	1	0	64
18159	280	1	0	64
18160	280	1	0	64
18161	280	1	0	64
18162	280	1	0	64
18163	280	1	0	64
18164	280	1	0	64
18165	280	1	0	64
18166	280	1	0	64
18167	280	1	0	64
18168	280	1	0	64
18169	53	1	1	745
18169	280	1	0	64
18170	228	1	1	745
18170	280	1	0	64
18171	280	1	0	64
18172	100	1	1	745
18172	280	1	0	64
18173	280	1	0	64
18174	280	2	0	141
18174	281	1	0	77
18175	280	1	0	64
18176	8	1	1	745
18176	57	1	1	745
18176	96	1	1	745
18176	280	1	0	64
18177	280	1	0	64
18178	280	1	0	64
18179	280	1	0	64
18180	280	1	0	64
18181	280	1	0	64
18182	196	1	1	745
18182	280	1	0	64
18183	280	1	0	64
18184	280	1	0	64
18185	280	1	0	64
18186	280	1	0	64
18187	280	1	0	64
18188	280	1	0	64
18189	280	1	0	64
18190	280	1	0	64
18191	280	1	0	64
18192	280	1	0	64
18193	280	1	0	64
18194	280	1	0	64
18195	280	1	0	64
18196	280	1	0	64
18197	280	1	0	64
18198	156	1	1	745
18198	280	1	0	64
18199	280	1	0	64
18200	280	1	0	64
18201	233	1	1	745
18201	280	1	0	64
18202	280	1	0	64
18203	280	1	0	64
18204	280	1	0	64
18205	18	1	1	745
18205	280	1	0	64
18206	280	1	0	64
18207	280	1	0	64
18208	280	1	0	64
18209	280	1	0	64
18210	280	1	0	64
18211	45	1	1	623
18211	280	1	0	64
18212	268	1	1	623
18212	280	1	0	64
18213	280	1	0	64
18214	280	1	0	64
18215	280	1	0	64
18216	96	1	1	623
18216	280	1	0	64
18217	280	1	0	64
18218	213	1	1	623
18218	280	1	0	64
18219	280	1	0	64
18220	280	1	0	64
18221	280	1	0	64
18222	280	1	0	64
18223	280	1	0	64
18224	156	1	1	696
18224	280	1	0	64
18225	280	1	0	64
18226	280	1	0	64
18227	280	1	0	64
18228	280	1	0	64
18229	280	1	0	64
18230	87	1	1	696
18230	280	1	0	64
18231	280	1	0	64
18232	280	1	0	64
18233	280	1	0	64
18234	10	1	1	696
18234	280	1	0	64
18235	280	1	0	64
18236	85	1	1	696
18236	280	1	0	64
18237	280	1	0	64
18238	280	1	0	64
18239	280	1	0	64
18240	280	1	0	64
18241	280	1	0	64
18242	243	1	1	696
18242	280	1	0	64
18243	280	1	0	64
18244	280	1	0	64
18245	280	1	0	64
18246	280	1	0	64
18247	280	1	0	64
18248	135	1	1	696
18248	280	1	0	64
18249	280	1	0	64
18250	280	3	0	218
18251	280	1	0	64
18252	147	1	1	696
18252	249	1	1	696
18252	280	1	0	64
18253	259	1	1	696
18253	280	1	0	64
18254	280	1	0	64
18255	280	1	0	64
18256	280	1	0	64
18257	280	1	0	64
18258	280	1	0	64
18259	211	1	1	696
18259	280	1	0	64
18260	280	1	0	64
18261	280	1	0	64
18262	280	1	0	64
18263	57	1	1	696
18263	280	1	0	64
18264	280	1	0	64
18265	63	1	1	696
18265	280	1	0	64
18266	280	1	0	64
18267	280	1	0	64
18268	280	1	0	64
18269	280	1	0	64
18270	280	1	0	64
18271	176	1	1	696
18271	280	1	0	64
18272	280	1	0	64
18273	280	1	0	64
18274	280	1	0	64
18275	280	1	0	64
18276	280	1	0	64
18277	246	1	1	696
18277	280	1	0	64
18278	280	1	0	64
18279	280	1	0	64
18280	280	1	0	64
18281	280	1	0	64
18282	280	1	0	64
18283	183	1	1	696
18283	280	1	0	64
18284	280	1	0	64
18285	280	1	0	64
18286	280	1	0	64
18287	15	1	1	696
18287	280	1	0	64
18288	280	1	0	64
18289	280	1	0	64
18290	280	1	0	64
18291	280	1	0	64
18292	31	1	1	696
18292	280	1	0	64
18293	280	1	0	64
18294	100	1	1	696
18294	259	2	2	1392
18294	280	1	0	64
18295	280	1	0	64
18296	143	1	1	696
18296	280	1	0	64
18297	280	1	0	64
18298	280	1	0	64
18299	280	1	0	64
18300	280	1	0	64
18301	55	1	1	696
18301	280	1	0	64
18302	123	1	1	696
18302	280	1	0	64
18303	280	1	0	64
18304	280	1	0	64
18305	280	1	0	64
18306	280	1	0	64
18307	280	1	0	64
18308	280	1	0	64
18309	280	1	0	64
18310	280	1	0	64
18311	280	1	0	64
18312	280	1	0	64
18313	280	1	0	64
18314	280	1	0	64
18315	280	1	0	64
18316	280	1	0	64
18317	266	1	1	696
18317	280	1	0	64
18318	280	1	0	64
18319	22	2	2	1392
18319	280	1	0	64
18320	280	1	0	64
18321	280	1	0	64
18322	280	1	0	64
18323	239	1	1	696
18323	280	1	0	64
18323	287	1	1	696
18324	280	1	0	64
18325	280	1	0	64
18326	280	2	0	141
18326	281	1	0	77
18327	208	1	1	696
18327	280	1	0	64
18328	229	1	1	696
18328	280	1	0	64
18329	280	1	0	64
18330	280	1	0	64
18331	280	1	0	64
18332	280	1	0	64
18333	280	1	0	64
18334	280	1	0	64
18335	280	1	0	64
18336	280	1	0	64
18337	280	1	0	64
18338	280	1	0	64
18339	91	1	1	696
18339	280	1	0	64
18340	280	1	0	64
18341	280	1	0	64
18342	280	1	0	64
18343	280	1	0	64
18344	280	1	0	64
18345	28	1	1	696
18345	280	1	0	64
18346	280	1	0	64
18347	280	1	0	64
18348	280	1	0	64
18349	280	1	0	64
18350	280	1	0	64
18351	135	1	1	696
18351	280	1	0	64
18352	280	1	0	64
18353	18	1	1	696
18353	57	1	1	696
18353	280	1	0	64
18354	280	1	0	64
18355	280	1	0	64
18356	280	1	0	64
18357	280	1	0	64
18358	280	1	0	64
18359	157	1	1	696
18359	280	1	0	64
18360	280	1	0	64
18361	280	1	0	64
18362	280	1	0	64
18363	280	1	0	64
18364	235	1	1	696
18364	280	1	0	64
18365	280	1	0	64
18366	83	2	2	1392
18366	280	1	0	64
18367	280	1	0	64
18368	280	1	0	64
18369	280	1	0	64
18370	183	1	1	696
18370	280	1	0	64
18371	280	1	0	64
18372	280	1	0	64
18373	280	1	0	64
18374	149	2	2	1392
18374	280	1	0	64
18375	233	3	3	2088
18375	280	1	0	64
18376	175	2	2	1392
18376	280	1	0	64
18377	280	1	0	64
18378	280	1	0	64
18379	280	1	0	64
18380	280	1	0	64
18381	280	1	0	64
18382	263	1	1	696
18382	280	1	0	64
18383	276	1	1	696
18383	280	1	0	64
18384	280	1	0	64
18385	280	1	0	64
18386	280	1	0	64
18387	280	1	0	64
18388	139	1	1	696
18388	280	1	0	64
18389	280	1	0	64
18390	30	1	1	696
18390	280	1	0	64
18391	280	1	0	64
18392	280	1	0	64
18393	280	1	0	64
18394	280	1	0	64
18395	280	1	0	64
18396	70	1	1	696
18396	280	1	0	64
18397	280	1	0	64
18398	280	1	0	64
18399	280	1	0	64
18400	280	1	0	64
18401	280	1	0	64
18402	128	1	1	696
18402	280	3	0	218
18403	280	1	0	64
18404	82	1	1	696
18404	280	1	0	64
18405	280	1	0	64
18406	280	1	0	64
18407	280	1	0	64
18408	280	1	0	64
18409	280	1	0	64
18410	280	1	0	64
18411	280	1	0	64
18412	280	1	0	64
18413	280	1	0	64
18414	280	1	0	64
18415	104	1	1	696
18415	280	1	0	64
18416	280	1	0	64
18417	146	1	1	696
18417	280	1	0	64
18418	280	1	0	64
18419	59	1	1	696
18419	280	1	0	64
18420	280	1	0	64
18421	280	1	0	64
18422	280	1	0	64
18423	132	1	1	696
18423	280	1	0	64
18424	280	1	0	64
18425	280	1	0	64
18426	280	1	0	64
18427	280	1	0	64
18428	222	1	1	696
18428	280	1	0	64
18429	280	1	0	64
18430	42	1	1	696
18430	280	1	0	64
18431	280	1	0	64
18432	280	1	0	64
18433	280	1	0	64
18434	149	1	1	696
18434	280	1	0	64
18435	280	1	0	64
18436	280	1	0	64
18437	280	1	0	64
18438	280	1	0	64
18439	280	1	0	64
18440	280	1	0	64
18441	280	1	0	64
18442	280	1	0	64
18443	280	1	0	64
18444	250	1	1	696
18444	280	1	0	64
18445	280	1	0	64
18446	198	1	1	696
18446	280	1	0	64
18447	66	1	1	696
18447	280	1	0	64
18448	280	1	0	64
18449	280	1	0	64
18450	280	1	0	64
18450	281	1	1	696
18451	280	1	0	64
18452	280	1	0	64
18453	280	1	0	64
18454	280	1	0	64
18455	183	1	1	696
18455	280	1	0	64
18456	280	1	0	64
18457	280	1	0	64
18458	105	2	2	1392
18458	280	1	0	64
18459	194	1	1	696
18459	280	1	0	64
18460	162	3	3	2088
18460	280	1	0	64
18461	280	1	0	64
18462	68	1	1	696
18462	280	1	0	64
18463	280	1	0	64
18464	280	1	0	64
18465	280	1	0	64
18466	46	1	1	696
18466	280	1	0	64
18467	280	1	0	64
18468	280	1	0	64
18469	162	1	1	696
18469	280	1	0	64
18470	0	1	1	696
18470	280	1	0	64
18471	280	1	0	64
18472	280	1	0	64
18473	280	1	0	64
18474	172	1	1	0
18474	280	1	0	64
18475	280	1	0	64
18476	280	1	0	64
18477	280	1	0	64
18478	58	1	1	696
18478	280	3	0	218
18478	281	2	2	1392
18479	67	1	1	696
18479	280	1	0	64
18480	70	1	1	696
18480	275	1	1	696
18480	280	1	0	64
18481	280	1	0	64
18482	280	1	0	64
18483	191	1	1	696
18483	280	1	0	64
18484	280	1	0	64
18485	45	2	2	1392
18485	46	1	1	696
18485	280	1	0	64
18486	280	1	0	64
18487	30	1	1	696
18487	280	1	0	64
18488	280	1	0	64
18489	3	1	1	696
18489	280	1	0	64
18490	280	1	0	64
18491	280	1	0	64
18492	280	1	0	64
18493	280	1	0	64
18494	5	1	1	696
18494	280	1	0	64
18495	280	1	0	64
18496	255	1	1	696
18496	280	1	0	64
18497	280	1	0	64
18498	280	1	0	64
18499	280	1	0	64
18500	280	1	0	64
18501	280	1	0	64
18502	280	1	0	64
18503	280	1	0	64
18504	280	1	0	64
18505	280	1	0	64
18506	188	1	1	0
18506	280	1	0	64
18507	280	1	0	64
18508	280	1	0	64
18509	37	1	1	696
18509	280	1	0	64
18510	280	1	0	64
18511	280	1	0	64
18512	280	1	0	64
18513	280	1	0	64
18514	280	1	0	64
18515	280	1	0	64
18516	72	1	1	696
18516	280	1	0	64
18517	280	1	0	64
18518	280	1	0	64
18519	280	1	0	64
18520	280	1	0	64
18521	280	1	0	64
18522	280	1	0	64
18523	280	1	0	64
18524	280	1	0	64
18525	70	1	1	696
18525	96	3	3	2088
18525	280	1	0	64
18526	280	1	0	64
18527	280	1	0	64
18528	280	1	0	64
18529	142	1	0	64
18529	146	1	0	64
18529	182	1	0	64
18529	218	1	0	64
18529	254	1	0	64
18530	2	1	0	64
18530	22	1	1	696
18530	38	1	0	64
18530	74	1	0	64
18530	110	1	0	64
18530	146	1	0	64
18530	182	1	0	64
18530	218	1	0	64
18530	254	1	0	64
18531	2	1	0	64
18531	38	1	0	64
18531	74	1	0	64
18531	110	1	0	64
18531	146	1	0	64
18531	182	1	0	64
18531	218	1	0	64
18531	254	1	0	64
18532	2	1	0	64
18532	38	1	0	64
18532	74	1	0	64
18532	110	1	0	64
18532	146	1	0	64
18532	182	1	0	64
18532	218	1	0	64
18532	254	1	0	64
18533	2	1	0	64
18533	38	1	0	64
18533	74	1	0	64
18533	110	1	0	64
18533	146	1	0	64
18533	182	1	0	64
18533	218	1	0	64
18533	254	1	0	64
18534	2	1	0	64
18534	38	1	0	64
18534	74	1	0	64
18534	110	1	0	64
18534	146	1	0	64
18534	182	1	0	64
18534	218	1	0	64
18534	254	1	0	64
18535	2	1	0	64
18535	38	1	0	64
18535	74	1	0	64
18535	110	1	0	64
18535	146	1	0	64
18535	182	1	0	64
18535	218	1	0	64
18535	254	1	0	64
18536	2	1	0	64
18536	38	1	0	64
18536	74	1	0	64
18536	110	1	0	64
18536	146	1	0	64
18536	182	1	0	64
18536	218	1	0	64
18536	254	1	0	64
18537	2	1	0	64
18537	8	1	1	696
18537	38	1	0	64
18537	74	1	0	64
18537	110	1	0	64
18537	146	1	0	64
18537	182	1	0	64
18537	218	1	0	64
18537	254	1	0	64
18538	2	1	0	64
18538	38	1	0	64
18538	74	1	0	64
18538	110	1	0	64
18538	146	1	0	64
18538	182	1	0	64
18538	218	1	0	64
18538	254	1	0	64
18539	2	1	0	64
18539	38	1	0	64
18539	57	1	1	696
18539	74	1	0	64
18539	77	1	1	696
18539	110	1	0	64
18539	146	1	0	64
18539	182	1	0	64
18539	218	1	0	64
18539	254	1	0	64
18540	2	1	0	64
18540	38	1	0	64
18540	74	1	0	64
18540	110	1	0	64
18540	146	1	0	64
18540	182	1	0	64
18540	218	1	0	64
18540	254	5	0	412
18541	2	1	0	64
18541	38	1	0	64
18541	74	1	0	64
18541	110	1	0	64
18541	146	1	0	64
18541	161	1	1	696
18541	182	1	0	64
18541	218	1	0	64
18541	254	1	0	64
18542	2	1	0	64
18542	38	1	0	64
18542	74	1	0	64
18542	110	1	0	64
18542	115	1	1	696
18542	146	1	0	64
18542	162	1	1	696
18542	182	1	0	64
18542	218	1	0	64
18542	254	1	0	64
18543	2	1	0	64
18543	38	1	0	64
18543	74	1	0	64
18543	110	1	0	64
18543	146	1	0	64
18543	182	1	0	64
18543	214	1	1	696
18543	218	1	0	64
18543	254	1	0	64
18544	2	1	0	64
18544	38	1	0	64
18544	74	1	0	64
18544	110	1	0	64
18544	146	1	0	64
18544	179	1	1	696
18544	182	1	0	64
18544	218	1	0	64
18544	254	1	0	64
18545	2	1	0	64
18545	38	1	0	64
18545	74	1	0	64
18545	110	1	0	64
18545	136	1	1	696
18545	146	1	0	64
18545	182	1	0	64
18545	218	1	0	64
18545	254	1	0	64
18546	2	1	0	64
18546	38	1	0	64
18546	74	1	0	64
18546	110	1	0	64
18546	146	1	0	64
18546	182	1	0	64
18546	218	1	0	64
18546	254	1	0	64
18547	2	1	0	64
18547	38	1	0	64
18547	74	1	0	64
18547	110	1	0	64
18547	146	1	0	64
18547	182	1	0	64
18547	218	1	0	64
18547	254	1	0	64
18548	2	1	0	64
18548	38	1	0	64
18548	74	1	0	64
18548	110	1	0	64
18548	146	1	0	64
18548	182	1	0	64
18548	218	1	0	64
18548	254	1	0	64
18549	2	1	0	64
18549	38	1	0	64
18549	74	1	0	64
18549	110	1	0	64
18549	129	1	1	696
18549	146	1	0	64
18549	182	1	0	64
18549	218	1	0	64
18549	254	1	0	64
18550	2	1	0	64
18550	38	1	0	64
18550	74	1	0	64
18550	110	1	0	64
18550	146	1	0	64
18550	182	1	0	64
18550	218	1	0	64
18550	254	1	0	64
18551	2	1	0	64
18551	38	1	0	64
18551	74	1	0	64
18551	110	1	0	64
18551	146	1	0	64
18551	182	1	0	64
18551	218	1	0	64
18551	254	1	0	64
18552	2	1	0	64
18552	38	1	0	64
18552	74	1	0	64
18552	110	1	0	64
18552	146	1	0	64
18552	182	1	0	64
18552	218	1	0	64
18552	254	1	0	64
18553	2	1	0	64
18553	38	1	0	64
18553	74	1	0	64
18553	110	1	0	64
18553	146	1	0	64
18553	182	1	0	64
18553	218	1	0	64
18553	254	1	0	64
18554	2	1	0	64
18554	38	1	0	64
18554	74	1	0	64
18554	110	1	0	64
18554	146	1	0	64
18554	182	1	0	64
18554	218	1	0	64
18554	254	1	0	64
18555	2	1	0	64
18555	38	1	0	64
18555	74	1	0	64
18555	110	1	0	64
18555	146	1	0	64
18555	182	1	0	64
18555	218	1	0	64
18555	254	1	0	64
18556	2	1	0	64
18556	38	1	0	64
18556	74	1	0	64
18556	110	1	0	64
18556	146	1	0	64
18556	182	1	0	64
18556	218	1	0	64
18556	254	1	0	64
18557	2	1	0	64
18557	38	1	0	64
18557	74	1	0	64
18557	110	1	0	64
18557	146	1	0	64
18557	182	1	0	64
18557	218	1	0	64
18557	254	1	0	64
18558	2	1	0	64
18558	38	1	0	64
18558	74	1	0	64
18558	110	1	0	64
18558	146	1	0	64
18558	182	1	0	64
18558	218	1	0	64
18558	254	1	0	64
18559	2	1	0	64
18559	38	1	0	64
18559	74	1	0	64
18559	110	1	0	64
18559	146	1	0	64
18559	182	1	0	64
18559	218	1	0	64
18559	254	1	0	64
18560	2	1	0	64
18560	38	1	0	64
18560	74	1	0	64
18560	110	1	0	64
18560	146	1	0	64
18560	182	1	0	64
18560	218	1	0	64
18560	254	1	0	64
18561	2	1	0	64
18561	38	1	0	64
18561	74	1	0	64
18561	110	1	0	64
18561	146	1	0	64
18561	182	1	0	64
18561	218	1	0	64
18561	254	1	0	64
18562	2	1	0	64
18562	38	1	0	64
18562	74	1	0	64
18562	110	1	0	64
18562	146	1	0	64
18562	182	1	0	64
18562	218	1	0	64
18562	254	1	0	64
18563	2	1	0	64
18563	38	1	0	64
18563	74	1	0	64
18563	110	1	0	64
18563	146	1	0	64
18563	182	1	0	64
18563	218	1	0	64
18563	254	1	0	64
18564	2	1	0	64
18564	38	1	0	64
18564	74	1	0	64
18564	110	1	0	64
18564	146	1	0	64
18564	182	1	0	64
18564	218	1	0	64
18564	254	1	0	64
18565	2	1	0	64
18565	38	1	0	64
18565	74	1	0	64
18565	110	1	0	64
18565	146	1	0	64
18565	182	1	0	64
18565	218	1	0	64
18565	254	1	0	64
18566	2	1	0	64
18566	38	1	0	64
18566	74	1	0	64
18566	110	1	0	64
18566	146	1	0	64
18566	182	1	0	64
18566	218	1	0	64
18566	254	1	0	64
18567	2	1	0	64
18567	38	1	0	64
18567	74	1	0	64
18567	110	1	0	64
18567	146	1	0	64
18567	182	1	0	64
18567	218	1	0	64
18567	254	1	0	64
18568	2	1	0	64
18568	38	1	0	64
18568	48	1	1	696
18568	74	1	0	64
18568	110	1	0	64
18568	146	1	0	64
18568	182	1	0	64
18568	218	1	0	64
18568	254	1	0	64
18569	2	1	0	64
18569	38	1	0	64
18569	74	1	0	64
18569	110	1	0	64
18569	146	1	0	64
18569	182	1	0	64
18569	218	1	0	64
18569	254	1	0	64
18570	2	1	0	64
18570	38	1	0	64
18570	74	1	0	64
18570	110	1	0	64
18570	146	1	0	64
18570	182	1	0	64
18570	218	1	0	64
18570	254	1	0	64
18571	2	1	0	64
18571	38	1	0	64
18571	74	1	0	64
18571	110	1	0	64
18571	146	1	0	64
18571	182	1	0	64
18571	218	1	0	64
18571	254	1	0	64
18572	2	1	0	64
18572	38	1	0	64
18572	74	1	0	64
18572	110	1	0	64
18572	146	1	0	64
18572	182	1	0	64
18572	218	1	0	64
18572	254	1	0	64
18573	2	1	0	64
18573	38	1	0	64
18573	74	1	0	64
18573	110	1	0	64
18573	146	1	0	64
18573	182	1	0	64
18573	218	1	0	64
18573	254	1	0	64
18574	2	1	0	64
18574	38	1	0	64
18574	74	1	0	64
18574	110	1	0	64
18574	146	1	0	64
18574	182	1	0	64
18574	218	1	0	64
18574	254	1	0	64
18575	2	1	0	64
18575	38	1	0	64
18575	74	1	0	64
18575	110	1	0	64
18575	146	1	0	64
18575	182	1	0	64
18575	218	1	0	64
18575	254	1	0	64
18576	2	1	0	64
18576	38	1	0	64
