%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /var/log/ntpstats/
Upload File :
Create Path :
Current File : //var/log/ntpstats/peerstats.20190302

58544 1594.556 192.185.0.113 965a 0.000951943 0.030955557 0.019470940 0.002702411
58544 2629.570 192.185.0.113 965a 0.000077867 0.031001535 0.015198928 0.002228781
58544 4752.571 192.185.0.113 965a 0.000045098 0.031107082 0.015341077 0.002349833
58544 6840.571 192.185.0.113 965a 0.000060649 0.031127718 0.015209710 0.002274883
58544 9002.471 192.185.0.113 965a 0.001341413 0.031136992 0.015551898 0.003236841
58544 11104.471 192.185.0.113 965a 0.000256720 0.031086712 0.015376586 0.002512781
58544 13227.489 192.185.0.113 965a 0.000075423 0.030992984 0.017403931 0.005106736
58544 14297.558 192.185.0.113 965a -0.002784019 0.030972369 0.017435759 0.006291044
58544 16447.571 192.185.0.113 965a -0.005042702 0.031011373 0.020092624 0.007877563
58544 17503.571 192.185.0.113 965a -0.000511848 0.031244723 0.019623698 0.005376741
58544 18541.571 192.185.0.113 965a 0.002494898 0.031080990 0.015275806 0.005603073
58544 20710.571 192.185.0.113 965a 0.003813242 0.031115920 0.015590980 0.005314927
58544 22797.570 192.185.0.113 965a 0.002098727 0.031091679 0.015174964 0.003424388
58544 24924.570 192.185.0.113 965a 0.001377692 0.031066801 0.015378753 0.002031396
58544 27037.570 192.185.0.113 965a -0.006291021 0.031100625 0.015410922 0.006975314
58544 29141.571 192.185.0.113 965a -0.001659697 0.031323151 0.019283736 0.002715476
58544 30165.526 192.185.0.113 965a -0.003309517 0.031374451 0.018896901 0.003273680
58544 31248.571 192.185.0.113 965a -0.001525707 0.031104997 0.015372134 0.002332695
58544 33384.571 192.185.0.113 965a 0.003018677 0.031286013 0.019377486 0.005595985
58544 34447.570 192.185.0.113 965a 0.003859825 0.031289072 0.015396158 0.005846524
58544 35474.570 192.185.0.113 965a -0.000294048 0.030911817 0.015123812 0.002462652
58544 37582.570 192.185.0.113 965a 0.003652873 0.031083782 0.019136839 0.003162366
58544 38644.569 192.185.0.113 965a 0.004543851 0.031023633 0.015287522 0.003512762
58544 39670.570 192.185.0.113 965a 0.000794593 0.030953279 0.015062462 0.002333654
58544 41795.571 192.185.0.113 965a 0.004529445 0.030978490 0.019411349 0.002723214
58544 42823.570 192.185.0.113 965a 0.004385944 0.030891375 0.015117540 0.002603924
58544 44887.547 192.185.0.113 965a 0.000913821 0.031056531 0.014999768 0.002502661
58544 46970.531 192.185.0.113 965a 0.002336883 0.031057928 0.019069984 0.002388325
58544 48007.474 192.185.0.113 965a -0.001902034 0.031329982 0.018947120 0.004303998
58544 49035.496 192.185.0.113 965a -0.005382789 0.031028623 0.014965849 0.006640746
58544 51155.516 192.185.0.113 965a -0.005431248 0.031072442 0.015206196 0.004838162
58544 52208.473 192.185.0.113 965a -0.001470529 0.030981151 0.015225354 0.002712989
58544 54277.570 192.185.0.113 965a -0.002640516 0.031014342 0.015041721 0.001926714
58544 56379.571 192.185.0.113 965a -0.002018156 0.031042584 0.015182287 0.002585433
58544 58442.571 192.185.0.113 965a -0.001705444 0.031065554 0.015001643 0.002770053
58544 59478.539 192.185.0.113 965a -0.004367772 0.031024957 0.014997131 0.001952249
58544 68487.940 192.185.0.113 9024 2.163993856 0.031013108 7.937500501 0.000000477
58544 68551.985 192.185.0.113 9024 2.165417503 0.030981584 3.937740751 0.001423648
58544 68617.005 192.185.0.113 9024 2.166853811 0.031167202 1.937986502 0.002262998
58544 68684.006 192.185.0.113 9024 2.163978111 0.030902883 0.938183439 0.001856677
58544 68687.202 192.185.0.113 9044 0.000164001 0.031118762 7.937500502 0.000000477
58544 68782.714 192.185.0.113 9024 -0.445401578 0.030997797 7.937500501 0.000000477
58544 68847.759 192.185.0.113 9024 -0.443954272 0.030898617 3.937744500 0.001447306
58544 68913.779 192.185.0.113 9024 -0.442548262 0.031045829 1.937994001 0.002249253
58544 68978.778 192.185.0.113 9024 -0.445417980 0.030940418 0.938174063 0.001859928
58544 68979.365 192.185.0.113 9044 0.000028792 0.030886290 7.937500500 0.000000477
58544 69046.378 192.185.0.113 9044 0.001494230 0.030982922 3.937752001 0.001465439
58544 69113.395 192.185.0.113 9044 0.003247474 0.031611700 1.938003381 0.002591696
58544 69179.430 192.185.0.113 9044 0.004371524 0.030919737 0.938185315 0.003076883
58544 69248.433 192.185.0.113 965a -0.000500252 0.031195920 0.438328316 0.003241817
58544 69317.371 192.185.0.113 965a 0.001039066 0.031043607 0.188415987 0.001978872
58544 69384.366 192.185.0.113 965a 0.002465527 0.030963072 0.063453143 0.001912938
58544 69453.433 192.185.0.113 965a 0.003971627 0.031076630 0.000990530 0.002757683
58544 69522.433 192.185.0.113 965a 0.005483999 0.031016829 0.000995334 0.003568213
58544 69589.438 192.185.0.113 965a -0.002779492 0.037772824 0.000982845 0.005959515
58544 69658.411 192.185.0.113 965a 0.002132166 0.031254798 0.000991435 0.002725360
58544 69723.405 192.185.0.113 965a 0.003487984 0.030979280 0.000965874 0.003123325
58544 69788.429 192.185.0.113 965a 0.004888962 0.030956401 0.000953211 0.003590825
58544 69855.430 192.185.0.113 965a -0.000024116 0.030898539 0.000961879 0.003802601
58544 69921.374 192.185.0.113 965a 0.001401068 0.030952894 0.000958772 0.002923829
58544 70381.430 192.185.0.113 965a 0.002765172 0.030924554 0.005074395 0.001680363
58544 70510.365 192.185.0.113 965a -0.000756404 0.030926540 0.001485587 0.003936398
58544 71035.429 192.185.0.113 965a 0.002282746 0.030957981 0.002258322 0.001966841
58544 71231.413 192.185.0.113 965a -0.000582360 0.030956141 0.001964532 0.002137440
58544 71618.429 192.185.0.113 965a 0.000487538 0.030948633 0.002162813 0.002633322
58544 72480.462 192.185.0.113 965a -0.003812213 0.030920736 0.004905469 0.002337006
58544 73531.397 192.185.0.113 965a -0.004426305 0.030955356 0.008516545 0.003847069
58544 74061.464 192.185.0.113 965a -0.001683189 0.031028717 0.011440374 0.005197636
58544 74192.373 192.185.0.113 965a -0.003104421 0.030976922 0.005492698 0.004275272
58544 75110.392 192.185.0.113 965a -0.001384110 0.030969811 0.005319786 0.001764131
58544 75245.464 192.185.0.113 965a -0.004680333 0.030920906 0.002881876 0.003320834
58544 77339.463 192.185.0.113 965a -0.001503234 0.030950168 0.012255939 0.002669789
58544 78402.383 192.185.0.113 965a 0.000169038 0.030865685 0.010061016 0.001908548
58544 80491.373 192.185.0.113 965a 0.000337217 0.031000467 0.010637756 0.002335330
58544 80749.403 192.185.0.113 965a -0.002793995 0.030938272 0.006942013 0.002239283
58544 82831.385 192.185.0.113 965a 0.000515920 0.030941380 0.013262579 0.002728446
58544 83892.464 192.185.0.113 965a -0.000565355 0.030953116 0.010598439 0.002518782
58544 85478.464 192.185.0.113 965a -0.005967321 0.030930353 0.010627267 0.004186084

Zerion Mini Shell 1.0